Technology for using special encryption functions in PostgreSQL
DOI: 10.47533/2024.1606-146X.02
Жарияланымдар
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Technology for using special encryption functions in PostgreSQL
DOI: 10.47533/2024.1606-146X.02
|
2024 | Journal Article | Bulletin of the National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan | English | - | Да | |
| УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЕСЕПТЕУ ЖЕЛІСІНІҢ ОСАЛДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН МОДЕЛЬДЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ | 2024 | Journal Article | Bulletin of Abai KazNPU. Series of Physical and Mathematical sciences 86 (2 … | Unknown | - | Нет | |
| ЦИФРЛЫҚ КРИПТОВАЛЮТА НАРЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ ҮШІН АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР | 2024 | Journal Article | Вестник ВКТУ | Unknown | - | Нет | |
| Проблемы урбанизации и решение задачи оптимизации сети метеостанций в умных городах на основе IOT И Data Science | 2024 | Journal Article | Вестник КазАТК 134 (5), 146-156 | Unknown | - | Нет | |
| The game model of investing in the academic cloud | 2024 | Journal Article | TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) 22 (6 … | Unknown | - | Нет | |
| A neuro-game model for analyzing strategies in the dynamic interaction of participants of phishing attacks | 2024 | Journal Article | TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control 22 (No. 3 … | Unknown | - | Нет | |
| Design of a fiber temperature and strain sensor model using a fiber Bragg grating to monitor road surface conditions | 2024 | Journal Article | Inventions 9 (5), 100 | Unknown | - | Нет | |
| ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ШИФРОВАНИЯ В POSTGRESQL | 2024 | Journal Article | Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 91 (1), 21-29 | Unknown | - | Нет | |
| Автоматтандырылған банк жүйелерінің архитектурасы мен жұмыс қауіпсіздігі | 2024 | Conference Paper | Satbayev International Conference 2024 «Искусственный интеллект в науке и … | Unknown | - | Нет | |
| Атака DCSYNC на Active Directory: Анализ и защита | 2024 | Conference Paper | 4th International Scientific and Practical Conference «Recent Advances in … | Unknown | - | Нет | |
| БҰЛТТЫ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ КИБЕРҚАУІПСІЗДІГІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, АЛДЫҢҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ШОЛУ | 2024 | Journal Article | Вестник КазАТК 132 (3), 273-282 | Unknown | - | Нет | |
| Быстродействующее делительное устройство с формированием частного и остатка. | 2024 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Влияние триггеров базы данных на производительность системы | 2024 | Journal Article | Сборник материалов Международной научно-практической конференции ”Научно … | Unknown | - | Нет | |
| БҰЛТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН МАҢЫЗДЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРІНДЕГІ ІШКІ ҚАУІПТЕРДІ АНЫҚТАУ ҮШІН БАЙЕС ЖЕЛІСІН ҚОЛДАНУ | 2024 | Journal Article | Вестник КазАТК 134 (5), 456-464 | Unknown | - | Нет | |
| Анализ атак на инфраструктуру 5G и защитные меры | 2024 | Conference Paper | Scientific Collection «InterConf», (218): with the Proceedings of the 8th … | Unknown | - | Нет | |
| Стандартизация информационной безопасности облачных сервисов | 2024 | Journal Article | Вестник КазАТК 131 (2), 393-403 | Unknown | - | Нет | |
| МАШИНА ЖАСАУ ӨНДІРІСІНІҢ ҚҰРЫЛҒЫ ТОРАПТАРЫН ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕР | 2023 | Journal Article | Вестник КазАТК 128 (5), 345-351 | Unknown | - | Нет | |
| Predictive Modeling of Graft Failure Risk in Deceased Donor Kidney Transplants: Leveraging Machine Learning for Improved Outcomes and Data-Driven Insights: TH-PO036 | 2023 | Journal Article | Journal of the American Society of Nephrology 34 (11S), 99 | Unknown | - | Нет | |
| ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЛОЧНЫХ ШИФРОВ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ | 2023 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| RSA АЛГОРИТМІ ҮШІН СЕНІМДІЛІК АРАЛЫҒЫН ПАЙДАЛАНЫП КІЛТ КЕҢІСТІГІН АНЫҚТАУ | 2023 | Journal Article | Вестник КазАТК 126 (3), 205-213 | Unknown | - | Нет |
DOI: 10.47533/2024.1606-146X.02