SU Science
Жарияланымдар
Ағымдағы сүзгі нәтижелері бойынша есеп жасаңыз.
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанционная система тестирования знаний | 2011 | Journal Article | Поиск, 216-219 | Unknown | - | Нет | |
| CryptoAPI и шифрование БД | 2011 | Journal Article | Международная научная конференция «Высокие технологии – залог устойчивого … | Unknown | - | Нет | |
| Технология, методология создания и разработка информационно-обучающих систем: Монография | 2010 | Journal Article | Алматы: АИЭС, 198 | Unknown | - | Нет | |
| Dynamics of transtropic elastic continuums with non-homogeneities | 2010 | Conference Paper | Proceedings of World Congress on Engineering, 1024-1027 | Unknown | - | Нет | |
| Организация систем Help Desk | 2010 | Journal Article | Поиск, 185-187 | Unknown | - | Нет | |
| Анализ и отбор случайных чисел для формирования ключей | 2009 | Journal Article | Труды международного форума "Наука и инженерное образование без границ" 2 … | Unknown | - | Нет | |
| Педагогика сотрудничества в процессе подготовки высококвалифицированных кадров. | 2009 | Journal Article | Международный форум "Наука и инженерное образование без границ", 124-126 | Unknown | - | Нет | |
| СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТЕНТА ИНФОРМАЦИОННООБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ | 2008 | Journal Article | Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, 289-294 | Unknown | - | Нет | |
| Stationary diffraction of elastic SH-waves onto mutually influencing cavities of arbitrary structure and deep lying in transtropic massif | 2008 | Conference Paper | Proceedings of the 3rd IASME/WSEAS International Conference on CONTINUUM … | Unknown | - | Нет | |
| Сигнатурный метод обнаружения вторжений на основе метода Гаусса | 2008 | Journal Article | Материалы IV международной научно-методической конференции «математическое … | Unknown | - | Нет | |
| Организация базы данных цифровых сертификатов PKI. | 2008 | Journal Article | Информационно- инновационные технологии. Интеграция науки, образования и … | Unknown | - | Нет | |
| Реализация мандатной защиты в системах баз данных | 2007 | Journal Article | Автоматизация и управление: перспективы, проблемы, решения, 317-319 | Unknown | - | Нет | |
|
Estimating the long-term pillar safety for room-and-pillar ore mining
DOI: 10.1007/S10913-006-0096-6
|
2006 | Journal Article | Journal of Mining Science | Unknown | - | Нет | |
| Защита информации в SQL серверах | 2006 | Journal Article | Системы обеспечения качества бизнес образования в РК. инновационные подходы … | Unknown | - | Нет | |
| Цифровые устройства и микропроцессоры. Цифровые устройства. | 2006 | Journal Article | Алматинский институт энергетики и связи | Unknown | - | Нет | |
| К вопросу макетирования системы управления интеллектуальным зданием. | 2005 | Journal Article | Бизнес и образование. Вектор развития". - Алматы: Изд-во МАБ, 2005. - с.315 … | Unknown | - | Нет | |
| Принципы формирования ключей на основе метода Гаусса | 2004 | Journal Article | Труды республиканской научной конференции «Молодые ученые – будущее науки … | Unknown | - | Нет | |
| Математическая модель состояния базы данных на основе цифровых автоматов | 2004 | Journal Article | Состояние, проблемы и задачи информации в Казахстане, 50-54. | Unknown | - | Нет | |
| Информационное пространство образования и бизнеса и защита информации | 2004 | Journal Article | Бизнес и образование. Вектор развития, .15-18.Том II | Unknown | - | Нет | |
| Организация программной защиты баз данных | 2004 | Journal Article | Молодые ученые-будущее науки, 89-94.Ч-2 | Unknown | - | Нет |
CryptoAPI и шифрование БД
Технология, методология создания и разработка информационно-обучающих систем: Монография
Dynamics of transtropic elastic continuums with non-homogeneities
Организация систем Help Desk
Анализ и отбор случайных чисел для формирования ключей
Педагогика сотрудничества в процессе подготовки высококвалифицированных кадров.
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТЕНТА ИНФОРМАЦИОННООБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
Stationary diffraction of elastic SH-waves onto mutually influencing cavities of arbitrary structure and deep lying in transtropic massif
Сигнатурный метод обнаружения вторжений на основе метода Гаусса
Организация базы данных цифровых сертификатов PKI.
Реализация мандатной защиты в системах баз данных
Estimating the long-term pillar safety for room-and-pillar ore mining
DOI: 10.1007/S10913-006-0096-6
Источник: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33947238517&partnerID=MN8TOARS