SU Science
Жарияланымдар
Ағымдағы сүзгі нәтижелері бойынша есеп жасаңыз.
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мониторинг производительности 1С Предприятие на базе MS SQL Server | 2017 | Journal Article | Труды Международной научно-практической конференции «Математические методы и … | Unknown | - | Нет | |
| Virtualization safety | 2017 | Journal Article | Computer Modelling & New Technologies 21 (2), 48-53 | Unknown | - | Нет | |
| Риски цифрового общества | 2017 | Journal Article | Доклады Национальной Академии Наук Республики Казахстан 5 (315), 123-130 | Unknown | - | Нет | |
| Выявление уязвимостей web-сайтов | 2017 | Journal Article | VII Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции … | Unknown | - | Нет | |
| Information security of the electronic society and the internet of things | 2017 | Journal Article | Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. 6 (426), 264-272 | Unknown | - | Нет | |
| Improvement of learning efficiency of the neural networks, intended for recognition of graphic images in systems of biometric authentication | 2017 | Conference Paper | The 15th International Scientific Conference Information Technologies and … | Unknown | - | Нет | |
| Тренд виртуализации и его особенности | 2017 | Journal Article | Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты … | Unknown | - | Нет | |
| Encoding of neural network model exit signal, that is devoted for distinction of graphical images in biometric authenticate systems | 2017 | Journal Article | Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. 6 (426), 217-224 | Unknown | - | Нет | |
|
Mobile Attendance Checking System on Android Platform for Kazakhstani University
DOI: 10.1088/1742-6596/710/1/012013
|
2016 | Conference Paper | Journal of Physics: Conference Series | Unknown | - | Нет | |
| Development of the augmented reality applications based on ontologies | 2016 | Journal Article | Computer modelling & new technologies 20 (4), 18-22 | Unknown | - | Нет | |
| КОНФЕРЕНЦИЯ | 2016 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Adaptive Computer Testing For Online Courses | 2016 | Journal Article | International Research Journal of Electronics and Computer Engineering 2 (3 … | Unknown | - | Нет | |
| Исследование производительности систем с массивно-параллельной архитектурой на больших данных | 2016 | Journal Article | Евразийский Союз Ученых, 118-122 | Unknown | - | Нет | |
| The Solution of Semi-empirical Equation of Turbulent Diffusion in Problems of Polluting Impurity Transfer by Gauss Approach | 2016 | Journal Article | Procedia Computer Science 94, 372-379 | Unknown | - | Нет | |
| Research of multicriterial decision-making model for educational information systems | 2016 | Journal Article | Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики 16 … | Unknown | - | Нет | |
| К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ" АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | 2016 | Journal Article | Теоретические и методологические проблемы современного образования, 64-67 | Unknown | - | Нет | |
| CLASSIFICATION OF TEXTUAL DOCUMENTS IN R USING KNN ALGORITHM | 2016 | Journal Article | PONTE International Journal of Science and Research 72 (12) | Unknown | - | Нет | |
| Forecasting expected bank losses at granting a loan | 2016 | Journal Article | International Journal of Information and Communication Technologies, 154-159 | Unknown | - | Нет | |
| Анализ направлений аппаратно-программных разработок по управлению шаговыми двигателями для использования в учебном процессе вузов | 2016 | Journal Article | Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 111-127 | Unknown | - | Нет | |
| Разработка учебно-демонстрационной системы управления макетом графопостроителя | 2016 | Journal Article | Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 139-150 | Unknown | - | Нет |
Virtualization safety
Риски цифрового общества
Выявление уязвимостей web-сайтов
Information security of the electronic society and the internet of things
Improvement of learning efficiency of the neural networks, intended for recognition of graphic images in systems of biometric authentication
Тренд виртуализации и его особенности
Encoding of neural network model exit signal, that is devoted for distinction of graphical images in biometric authenticate systems
Mobile Attendance Checking System on Android Platform for Kazakhstani University
DOI: 10.1088/1742-6596/710/1/012013
Источник: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84978081283&partnerID=MN8TOARS