SU Science
Жарияланымдар
Ағымдағы сүзгі нәтижелері бойынша есеп жасаңыз.
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численное исследование влияния шума и флуктуаций на режимы генерации сигналов кластером автоколебательных систем | 2018 | Journal Article | Вестник КазНИТУ 1 | Unknown | - | Нет | |
| Статистика распределения «бэрстов» до затухания в системе связанных нейронов фитцхью-нагумо | 2018 | Journal Article | ТРУДЫ САТПАЕВСКИХ ЧТЕНИЙ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ … | Unknown | - | Нет | |
| Динамика системы, состоящей только из тормозящих типов нейронов фитцхью-нагумо | 2018 | Journal Article | ҚазҰТЗУ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК КазНИТУ 5 (5(129)), 356-361 | Unknown | - | Нет | |
| Өзара сызықты кері байланысқан автотербелмелі жүйелер динамикасындағы «бэрстинг» режимінің жұтылуын эксперимент жүзінде зерттеу | 2018 | Conference Paper | Materials VIII International scientific and methodical conference dedicated … | Unknown | - | Нет | |
| Comparison of traditional machine learning methods and Google services in identifying tonality on Russian texts | 2018 | Conference Paper | Journal of Physics: Conference Series 1117 (1), 012002 | Unknown | - | Нет | |
| ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА | 2018 | Journal Article | Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика, 271-275 | Unknown | - | Нет | |
| Synthesis of clustering algorithms based on selection of centroids | 2018 | Conference Paper | 2018 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS … | Unknown | - | Нет | |
| Mathematical model for the research of systems with massively parallel processing based on big data | 2018 | Journal Article | Journal of Engineering and Applied Sciences | Unknown | - | Нет | |
| Document classification based on KNN algorithm by term vector space reduction | 2018 | Conference Paper | 2018 18th international conference on control, automation and systems (ICCAS … | Unknown | - | Нет | |
|
Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment
DOI: 10.24425/119369
|
2018 | Journal Article | International Journal of Electronics and Telecommunications | Unknown | - | Нет | |
| СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ | 2018 | Journal Article | РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 23 | Unknown | - | Нет | |
| Системный анализ рисков деятельности животноводческих фермерских хозяйств в условиях развития информационно-телекоммуникационных технологий (на примере Кыргызской Республики и … | 2018 | Journal Article | Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 129-143 | Unknown | - | Нет | |
| Анализ целей, направлений и особенностей реализации комплексных информационных систем для животноводческих фермерских хозяйств (на примере Кыргызтана и Астраханской области) | 2018 | Journal Article | Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 37-55 | Unknown | - | Нет | |
| Программно-аппаратный модуль распознавания рукописных образов | 2018 | Journal Article | Известия Кыргызского государственного технического университета им. И … | Unknown | - | Нет | |
| The Brassica napus genome | 2018 | Journal Article | Springer | Unknown | - | Нет | |
| System of decision support in weaklyformalized problems of transport cybersecurity ensuring | 2018 | Journal Article | Journal of theoretical and applied information technology 96 (8), 2184-2196 | Unknown | - | Нет | |
| Training of neural network biometry-code converters | 2018 | Journal Article | News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan … | Unknown | - | Нет | |
| Development of a decision support system based on expert evaluation for the situation center of transport cybersecurity | 2018 | Journal Article | Journal of theoretical and applied information technology 96 (14), 4530-4540 | Unknown | - | Нет | |
| Development of sectoral intellectualized expert systems and decision making support systems in cybersecurity | 2018 | Conference Paper | Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software, 162-171 | Unknown | - | Нет | |
| Efficiency evaluating method for the devices with infrasound impact on the computer equipment functioning | 2018 | Journal Article | International Journal of Electronics and Telecommunications 64 (2), 189-196 | Unknown | - | Нет |
Статистика распределения «бэрстов» до затухания в системе связанных нейронов фитцхью-нагумо
Динамика системы, состоящей только из тормозящих типов нейронов фитцхью-нагумо
Өзара сызықты кері байланысқан автотербелмелі жүйелер динамикасындағы «бэрстинг» режимінің жұтылуын эксперимент жүзінде зерттеу
Comparison of traditional machine learning methods and Google services in identifying tonality on Russian texts
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА
Synthesis of clustering algorithms based on selection of centroids
Mathematical model for the research of systems with massively parallel processing based on big data
Document classification based on KNN algorithm by term vector space reduction
Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment
DOI: 10.24425/119369
Источник: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85048826666&partnerID=MN8TOARS