SU Science
Жарияланымдар
Ағымдағы сүзгі нәтижелері бойынша есеп жасаңыз.
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Умножитель чисел по модулю с анализом двух младших разрядов множителя за шаг. Авторское свидетельство РК | 2020 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Конвейерный умножитель чисел по модулю с анализом младших разрядов множителя. Авторское свидетельство РК | 2020 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Анализ распределенных запросов к базе данных с использованием протоколов VPN IPSec Kerio | 2020 | Journal Article | Настоящее и будущее современных научных направлений, 38-43 | Unknown | - | Нет | |
| Устройство для приведения чисел по модулю с анализом трех разрядов приводимого числа за шаг. Патент РК | 2020 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Стандартизация аудита информационной безопасности | 2020 | Journal Article | Сатпаевские чтения - 2020, 392-396 | Unknown | - | Нет | |
| SIEM системы в информационной безопасности | 2020 | Journal Article | Сатпаевские чтения - 2020, 404-409 | Unknown | - | Нет | |
| Обфускация как метод защиты клиентских приложений | 2020 | Journal Article | Сатпаевские чтения - 2020, 433-437 | Unknown | - | Нет | |
| Регламентация информационной безопасности в финансовом секторе РК | 2020 | Journal Article | Информатика и прикладная математика, 383-389 | Unknown | - | Нет | |
| Устройство для приведения чисел по модулю. Патент РК. | 2020 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Устройство для приведения чисел по модулю с анализом четырех разрядов приводимого числа за шаг. Патент РК | 2020 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
| Мониторинг и управление контейнерами Docker | 2020 | Journal Article | Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего … | Unknown | - | Нет | |
| Design and research of the behavioral model for the modular reduction device | 2020 | Journal Article | Eurasian Physical Technical Journal 17 (1 (33)), 151-156 | Unknown | - | Нет | |
|
Computer-Aided Design Systems of Decentralization on Basis of Trace Mode in Industry
DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867817
|
2019 | Conference Paper | Proceedings - 2019 International Russian Automation Conference, RusAutoCon 2019 | Unknown | - | Нет | |
| Blockchains & distributed ledger technologies | 2019 | Journal Article | Accessed: May | Unknown | - | Нет | |
| КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ В ПРОГРАММЕ TRACE MODE | 2019 | Journal Article | apni. ru Редакционная коллегия, 113 | Unknown | - | Нет | |
| Разработка и проектирование схемы защитной автоматики кондиционера для применения в мобильных комплексах | 2019 | Journal Article | Известия Кыргызского государственного технического университета им. И … | Unknown | - | Нет | |
| Опыт применения онлайн-преподавания автоматизированных систем для технических специальностей в современной высшей школе | 2019 | Journal Article | Современное образование: Содержание, технологии, качество: сб. мат. XXV … | Unknown | - | Нет | |
| M-learning: особенности и преимущества | 2019 | Journal Article | https://nauchforum.ru/archive/studjournal/20%2871_1%29.pdf 20 (71), 70-73 | Unknown | - | Нет | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ В АДАПТИВНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ | 2019 | Journal Article | Студенческий форум, 26-29 | Unknown | - | Нет | |
| Multicriteria Model of Students’ Knowledge Diagnostics Based on the Doubt Measuring Level Method for E&M Learning | 2019 | Journal Article | Mobile Information Systems 2019 (1), 4260196 | Unknown | - | Нет |
Конвейерный умножитель чисел по модулю с анализом младших разрядов множителя. Авторское свидетельство РК
Анализ распределенных запросов к базе данных с использованием протоколов VPN IPSec Kerio
Устройство для приведения чисел по модулю с анализом трех разрядов приводимого числа за шаг. Патент РК
Стандартизация аудита информационной безопасности
SIEM системы в информационной безопасности
Обфускация как метод защиты клиентских приложений
Регламентация информационной безопасности в финансовом секторе РК
Устройство для приведения чисел по модулю. Патент РК.
Устройство для приведения чисел по модулю с анализом четырех разрядов приводимого числа за шаг. Патент РК
Мониторинг и управление контейнерами Docker
Design and research of the behavioral model for the modular reduction device
Computer-Aided Design Systems of Decentralization on Basis of Trace Mode in Industry
DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867817
Источник: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85074237083&partnerID=MN8TOARS