SU Science
Жарияланымдар
Ағымдағы сүзгі нәтижелері бойынша есеп жасаңыз.
| Атауы | Жыл | Түрі | Дереккөз | Тіл | Q | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудит базы данных Oracle | 2021 | Journal Article | Международная научно-практическая конференция "Сатпаевские чтения - 2021" 2 … | Unknown | - | Нет | |
| Анализ и оценка рисков с использованием CORAS | 2021 | Journal Article | Международная научно-практическая конференция, 10-15 | Unknown | - | Нет | |
| Быстродействующее устройство приведения чисел по модулю с использованием кратных модуля | 2021 | Journal Article | Молодой ученый, 43-46 | Unknown | - | Нет | |
| Устройство деления чисел с формированием трех разрядов частного за шаг. Патент РК | 2021 | Journal Article | Unknown venue | Unknown | - | Нет | |
|
Automation design systems for mechanical engineering and device node design
DOI: 10.1088/1742-6596/1515/3/032061
|
2020 | Conference Paper | Journal of Physics: Conference Series | Unknown | - | Нет | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ РЕЙТИНГОВ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ | 2020 | Conference Paper | «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» | Unknown | - | Нет | |
| Системы автоматизации проектирования узлов устройств в машиностроительном производстве | 2020 | Journal Article | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 1 (2) | Unknown | - | Нет | |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ | 2020 | Journal Article | Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике, 179-181 | Unknown | - | Нет | |
| Анализ колебательных процессов в упругих и вязкоупругих средах и конструктивные элементы для прогнозирования останова оборудования | 2020 | Journal Article | Journal of Advanced Materials and Technologies, 36-42 | Unknown | - | Нет | |
| INFORMATION SECURITY MANAGEMENT CRITICAL INFORMATION-COMMUNICATION INFRASTRUCTURES | 2020 | Journal Article | "Actual problems of information security in Kazakhstan", 86-90 | Unknown | - | Нет | |
| IDENTIFICATION AND VERIFICATION BASED ON PERSON’S BEHAVIOR IN M-LEARNING | 2020 | Journal Article | Интернаука, 22-29 | Unknown | - | Нет | |
| ЭЛЛИПТИКАЛЫҚ ҚИСЫҚТАРДЫҢ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДА ҚОЛДАНЫЛУЫ | 2020 | Journal Article | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 4 … | Unknown | - | Нет | |
| УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ | 2020 | Journal Article | AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY | Unknown | - | Нет | |
| ЭЛЛИПТИКАЛЫҚ ҚИСЫҚТАРДЫ КРИПТОГРАФИЯДА ҚОЛДАНУ | 2020 | Journal Article | AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY | Unknown | - | Нет | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РК ЦИФРОВЫМИ МЕТОДАМИ | 2020 | Journal Article | Актуальные научные исследования в современном мире, 6-15 | Unknown | - | Нет | |
| Method of Cybersecurity Level Determining for the Critical Information Infrastructure of the State. | 2020 | Journal Article | COAPSN, 332-341 | Unknown | - | Нет | |
| УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУРАХ | 2020 | Conference Paper | Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы информационной безопасности в Казахстане", Алматы, Казахстан | Unknown | - | Нет | |
| Применение эллиптических кривых в защите информации | 2020 | Journal Article | Применение эллиптических кривых в защите информации | Unknown | - | Нет | |
|
Statistics of lifetimes for transient bursting states in coupled noisy excitable systems
DOI: 10.1115/1.4047867
|
2020 | Journal Article | Journal of Computational and Nonlinear Dynamics 15 (12), 121004 | Unknown | - | Нет | |
|
Analysis and processing of environmental monitoring system
DOI: 10.1016/J.PROCS.2020.03.006
|
2020 | Journal Article | Procedia Computer Science 170, 26-33 | Unknown | - | Нет |
Анализ и оценка рисков с использованием CORAS
Быстродействующее устройство приведения чисел по модулю с использованием кратных модуля
Устройство деления чисел с формированием трех разрядов частного за шаг. Патент РК
Automation design systems for mechanical engineering and device node design
DOI: 10.1088/1742-6596/1515/3/032061
Источник: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85084750086&partnerID=MN8TOARS
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ РЕЙТИНГОВ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
Системы автоматизации проектирования узлов устройств в машиностроительном производстве
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
Анализ колебательных процессов в упругих и вязкоупругих средах и конструктивные элементы для прогнозирования останова оборудования
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT CRITICAL INFORMATION-COMMUNICATION INFRASTRUCTURES
IDENTIFICATION AND VERIFICATION BASED ON PERSON’S BEHAVIOR IN M-LEARNING
ЭЛЛИПТИКАЛЫҚ ҚИСЫҚТАРДЫҢ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДА ҚОЛДАНЫЛУЫ
УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ
ЭЛЛИПТИКАЛЫҚ ҚИСЫҚТАРДЫ КРИПТОГРАФИЯДА ҚОЛДАНУ
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РК ЦИФРОВЫМИ МЕТОДАМИ
Method of Cybersecurity Level Determining for the Critical Information Infrastructure of the State.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУРАХ
Источник: https://conf.iict.kz/wp-content/uploads/2020/01/collection-apibk2020.pdf
Применение эллиптических кривых в защите информации
Statistics of lifetimes for transient bursting states in coupled noisy excitable systems
DOI: 10.1115/1.4047867